CAS:NO. 120-47-8 /Kaihanga Ethyl 4-hydroxybenzoate /Kounga teitei/Utu pai rawa atu/DA 90 NGĀ RĀ kua whiwhi Tiwhikete REACH
Ngā Taipitopito Tere
Ingoa: Ethylparaben
EINECS:204-399-4
CAS: Nama 120-47-8
Kiato: 1.168 karamu/cm3
PSA:46.53000
TakiuruP:1.56890
Wairewatanga: Wairewa i roto i te etanoru, te etera me te āketo, he wairewa paku ki te wai
Te Pūwāhi Rewa: 114-117 °C (whakamārama)
Tātai:C9H10O3
Te Pūnga Kohua: 297.5 °C i te 760 mmHg
Taumaha ngota: 166.177
Pūwāhi Ngaro 120.3 °C
Āhua: paura tioata ma
Haumaru: 26-36-24/25
Ngā Waehere Mōrearea: 36/37/38
Te kawe waka: mā te moana, mā te rangi rānei
Ngā tikanga utu: L/C, T/T, D/A, D/P, O/A, PayPal, Western Union me ētahi atu. Ka whakaaetia ngā utu katoa.
Ngā kupu taurite: Benzoicacid, p-hydroxy-, ethyl ester (6CI,8CI); 4-(Ethoxycarbonyl)phenol; 4-Carbethoxyphenol; 4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester; Aseptin A; Aseptine A; Aseptoform E; Bonomold OE; E 214; Easeptol; Ethyl 4-hydroxybenzoate; EthylButex; Ethyl nipagin; Ethyl p-hydroxybenzoate; Ethyl parasept; Ethylparaben; Mekkings E; Mycocten; p-(Ethoxycarbonyl)phenol; p-Carbethoxyphenol; p-Hydroxybenzoate ethyl ester;
Ngā Whakamahinga o te Ethylparaben
E whakamahia ana te Ethylparaben (CAS NO.120-47-8) hei tiaki kai, ā, e whakamahia ana hoki i roto i ngā ahumahi rongoā, hiako me ētahi atu ahumahi.
Te Hanganga Ethylparaben
Ka taea te tiki i te Ethylparaben (CAS NO.120-47-8) mai i te waikawa benzoic right-hydroxy me te etanoru i te aroaro o te waikawa whanariki hei whakakorikori mō te whakahāngaitanga, ā, muri iho ka whakaurua ki roto i te wai hei whakatioata, kātahi ka tātarihia me te whakapūkara kia puta ai te hua.
Ngā Raraunga Paitini Ethylparaben me te Tohutoro
| Ngā mea ora | Momo Whakamātautau | Ara | Horomanga kua Pūrongotia (Horomanga Kua Whakapūmautia) | Pānga | Pūtake |
|---|---|---|---|---|---|
| kurī | LD50 | ā-waha | 5 karamu/kg (5000mg/kg) | Ngā Pūrongo mō ngā Hui Kai a te FAO. Pukapuka 53A, Whārangi 81, 1974. | |
| poaka tī | LD50 | ā-waha | 2 karamu/kg (2000mg/kg) | Ngā Pūrongo mō ngā Hui Kai a te FAO. Pukapuka 53A, Whārangi 81, 1974. | |
| kiore | LD50 | roto i te puku | 520mg/kg (520mg/kg) | Ngā Paerewa Rongoā. Pukapuka 20, Whārangi 89, 1952. | |
| kiore | LD50 | ā-waha | 3 karamu/kg (3000mg/kg) | Bromatologia me Chemia Toksykologiczna. Vol. 14, Wh. 301, 1981. | |
| rāpeti | LD50 | ā-waha | 5 karamu/kg (5000mg/kg) | Ngā Pūrongo mō ngā Hui Kai a te FAO. Pukapuka 53A, Whārangi 81, 1974. | |
| kiore | LD | ā-waha | > 200mg/kg (200mg/kg) | Acta Obstetrica et Gynaecologica Japonica, English Edition. Vol. 22, Wh. 94, 1975. |
Kōtaha Haumaru Ethylparaben
Ngā Tauākī Mōrearea: 36/37/38
R36/37/38: Ka whakapataritari i ngā kanohi, te pūnaha manawa me te kiri.
Ngā Tauākī Haumaru: 26-36-24/25
S24/25: Āta karohia te pa ki te kiri me ngā kanohi.
S26: Mēnā ka pā ki ngā kanohi, horoia tonutia ki te nui o te wai ka rapu tohutohu hauora.
S36:Kākahuhia ngā kākahu tiaki e tika ana.
Ngā Āhuatanga Matū o te Ethylparaben
Tātai Whakamātautau: C9H10O3
Taumaha ngota: 166.1739 karamu/mol
EINECS: 204-399-4
Taupū o te Hurihuri: 1.538
Kiato: 1.168 karamu/cm3
Pūwāhi mura: 120.3 °C
Te pūwāhi rewa: 115-118 °C (mārama)
Pāmahana rokiroki: 0-6 °C
Āhua: Paura tioata mā
Te kaha o te mimiti: 55.89 kJ/mol
Te Pūnga Kohua: 297.5 °C i te 760 mmHg
Pēhanga Kohu: 0.000759 mmHg i te 25 °C
Wairewatanga: Wairewa i roto i te etanoru, te etera me te acetone, he wairewa paku ki te wai
Hanganga o te Ethylparaben (CAS NO.120-47-8):

Ingoa IUPAC: Ethyl 4-hydroxybenzoate
Kāwai Hua o Ethylparaben (CAS NO.120-47-8): Ngā Rauemi Mata Rongoā; Ngā Esters Kakara
Whakatakotoranga Isopropyl myristate
Ko te Ethylparaben, ko tōna nama rēhita cas ko 120-47-8. Ka taea hoki te kī ko Ethyl paraben; 4-(Ethoxycarbonyl)phenol; Ethyl 4-hydroxybenzoate; p-Hydroxybenzoate ethyl ester; Ethyl butex; 4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester; me te Ethyl p-hydroxybenzoate. He mea morearea, nō reira me mōhio ngā mahi āwhina tuatahi me ētahi atu. Pēnei i: Ina pā ki te kiri: tuatahi, me horoi tonu te kiri ki te nui o te wai mō te 15 meneti pea, me te tango i ngā kākahu poke. Tuarua, rapu awhina hauora. Ki roto rānei i ngā kanohi: Horoia ngā kanohi ki te nui o te wai mō te 15 meneti pea, me te hiki ake i ngā kamo o runga me raro i ētahi wā. Kātahi ka rapu awhina hauora wawe tonu. I te wā e manawahia ana: Tangohia mai i te wāhi e pāngia ana ka neke ki te hau hou tonu. Hoatu te manawa horihori me te kore e manawa. Ina uaua te manawa, hoatu te hāora. Ā, i te wā e whiwhi awhina hauora ai. Kātahi ka horomia te hua: Horoia te waha ki te wai, ka rapu awhina hauora tonu. Tuhipoka ki te taote: Rongoāhia mā te tautoko me te tohumate.
Hei tāpiritanga, kāore te Ethylparaben (CAS NO.120-47-8) e hototahi ki ngā matū whakahāora kaha, ā, kaua e tangohia me ngā rauemi kāore e hototahi. Ā, kia kore ai e pakaru hei hua pirau kino: te hauota waro, te hauhā waro.
Ngā Mōhiohio Kamupene
He kaiwhakarato ahumahi MIT –IVY o ngā matū pai, ngā hua raupapa aniline N-alkylated, ngā takawaenga waro me ngā matū motuhake, ngā hua matua o te raupapa aniline N-methyl, te putanga ā-tau o te raupapa aniline N-ethyl o ngā tekau mano tāne.
Ka whakaratohia e mātou he hua kounga teitei, he tuku wā tika, he hangarau me ngā ratonga pai rawa atu. He ingoa rongonui tō mātou kamupene me te hangarau pakari, me ngā hua kounga pono i roto i ngā mākete o te whare me te ao.
Mā te whakarato i te otinga me te whakaoti rapanga anake ka taea ai e tātou te whiwhi hua.
Nā te kounga hua tino pai, te ōritetanga o te hua me ngā mana whakahaere haumaru me te tiaki taiao tino pakari, kua rongonui mātou puta noa i te ao. Kua mahi tahi a MIT-IVY INDUSTRY me ngā kamupene matū maha o te ao pēnei i a Archroma, BASF, Indulor Sun Chemical me ētahi atu.
Mena kei te hiahia koe ki te tiki atu i ētahi atu whakatau utu,
please add WHATSAPP:0086-13805212761 or E-MAIL:info@mit-ivy.com
Ngā Pātai Auau
Q1: Ka tukuna e koe he tauira hei whakamātautau?
A: Mō te nuinga o ā mātou hua, kei te wātea ngā tauira, engari me utu te utu tuku.
Q2: He aha tāu MOQ?
A: Mō te hua utu nui, ka tīmata tā mātou MOQ mai i te 10g, 100g me te 1kg.
Q3: He aha te momo tikanga utu e whakaaetia ana e koe?
A: Ka tukuna atu te nama Proforma me ngā mōhiohio peeke i muri i te whakaū o te ota.
Ngā tikanga utu: L/C, T/T, D/A, D/P, O/A, PayPal, Western Union me ētahi atu. Ka whakaaetia ngā utu katoa.
Q4: Me pēhea tō wā tuku?
A: Ko te tikanga, ka roa te 3 ki te 5 ngā rā i muri i te whiwhinga o tō utu mua.
Q5: Me pēhea te whakahaere i te amuamu kounga?
A: Tuatahi, mā tā mātou whakahaere kounga ka whakaiti i te raruraru kounga tata ki te kore.
Mena he raruraru kounga nā mātou i puta ai, ka tukuna atu e mātou he taonga kore utu hei whakakapi, hei whakahoki rānei i te moni i ngaro.
检验报告
TIWHITI TĀTARITANGA
| Hua: 对羟基苯甲酸乙酯 Ethyl 4-hydroxybenzoate | CAS:120-47-8 | Te Rā Tirotiro: 2023.02.02 | Te Rā Whakaputa: 2023.02.01 |
| Tātai ngotaC8H8O3 Taumaha ngota:151.1399 | Te rahinga:25T | Tau Puranga: HC23/2302001 | Te roa o te oranga: 36 marama |
| 检测项目 Ngā Tūemi Whakamātautau me ngā Hua | |||
| Taonga | Whakatakotoranga | Hua | |
| 外观 Āhua | 白色或类白色结晶性粉末He paura tioata mā, tata ki te mā rānei | 合格 Tohunga | |
| 含量%≥ whakamātautau aniline | 99.0-100.5% | 99.82 | |
| 熔点(℃) Te Pūwāhi Rewa | 115-118℃ | 116.7 | |
| 酸度(PH)Te waikawa | 4-7 | 6.28 | |
| 干燥失重 Ngaronga i te Whakamaroke | ≤0.5% | 0.49 | |
| 灼烧残渣 Toenga o te mura | ≤0.05% | 0.04 | |
| Whakamutunga | Tohunga | ||
Ngā hua matua
| He matū pai rongonui a Mit-Ivy me ngā takawaenga rongoā. he kaihanga me te tautoko R&D kaha i Haina. Ko te Aniline me ngā hua chlorine te nuinga e whai wāhi ana. Utu:DA 60 RĀ TEL:008619961957599 E-MAIL:info@mit-ivy.com | ||
| 产品 | Hua | CAS |
| N-甲基间甲苯胺 | N-Metil-M-Metilanirina | 696-44-6 |
| N-羟乙基苯胺 | N-(2-hydroxyethyl)-Aniline | 122-98-5 |
| N-乙基对甲苯胺 | N-etil-p-toluidine | 622-57-1 |
| N,N-二甲基邻甲苯胺 | N,N-Dimethyl-o-toluidine | 609-72-3 |
| N-甲基邻甲苯胺 | N-Metil-o-metiranirina | 611-21-2 |
| N,N-二乙基对甲苯胺 | N,N-Diethyl-p-toluidine | 613-48-9 |
| N,N-二乙基间甲苯胺 | N,N-diethyl-m-toluidine | 91-67-8 |
| N-氰乙基-N-羟乙基间甲苯胺 | N-cyanoethyl-n-hydroxyethyl-m-toluidine | 119-95-9 |
| N-乙基间甲苯胺 | N-ethyl-m-toluidine | 102-27-2 |
| N-氰乙基-N-羟乙基苯胺 | N-cyanoethyl-n-hydroxyethyl aniline | 92-64-8 |
| N-乙基邻甲苯胺 | N-ethyl-o-toluidine | 94-68-8 |
| N,N-二羟乙基对甲苯胺 | N,N-dihydroxyethyl-p-toluidine | .3077-12-1 |
| N,N-二乙基苯胺 | N,N-diethyl aniline | 91-66-7 |
| N-丁基-N-羟乙基苯胺 | Aniline N-butyl-n-hydroxy | 3046-94-4 |
| N-乙基-N-氰乙基间甲苯胺 | N-ethyl-n-cyanoethyl-m-toluidine | 148-69-6 |
| N-丁基-N-氰乙基苯胺 | N-butyl-n-cyano aniline | 61852-40-2 |
| N-甲基- N-羟乙基苯胺 | N-methyl-n-hydroxyetjyl aniline | 93-90-3 |
| N,N-二丁基苯胺 | N,N-dibutyl aniline | 613-29-6 |
| N-乙基-N-氰乙基苯胺 | N-ethyl-n-cyanoethyl aniline | 148-87-8 |
| N-正丁基苯胺 | N-Phenyl-N-butyl aniline | 1126-78-9 |
| N-乙基-N-羟乙基苯胺 | N-ethyl-n-hydroxyethyl aniline | 92-50-2 |
| N-乙基-N-苄基间甲苯胺 | N-ethyl-n-benzyl-m-toluidine | 119-94-8 |
| N-甲基-N-苄基苯胺 | N-methyl-n-benzyl aniline | 614-30-2 |
| N-异丙基苯胺 | Aniline N-isopropy | 768-52-5 |
| N-乙基-N-苄基苯胺 | N-ethyl-n-benzyl aniline | 92-59-1 |
| N-环已基苯胺 | N-Cyclohexylaniline | 1821-36-9 |
| N,N-二甲基间甲苯胺 | N,N,3-trimethyl- Dimethyl-m-toluidine | 121-72-2 |
| N-甲基甲酰苯胺 | N-Methylformanilide | 93-61-8 |
| N-甲基-N-羟乙基对甲苯胺 | N-(2-HAIROKSĪETIRA)-N-METIRA-4-TOLUIDINE | 2842-44-6 |
| N,N-二甲基对甲苯胺 | N,N,4-trimethyl-;dimethyl-4-toluidine; Dimethyl-p-toluidine | 99-97-8 |
| N-甲基对甲苯胺 | N-Metil-p-toluidine | 623-08-5 |
| N,N-二甲基苯胺 | N,N-dimethyl aniline | 121-69-7 |
| N,N-二羟乙基苯胺 | N,N-dihydroxyethyl aniline | 120-07-0 |
| N-乙基-N-羟乙基间甲苯胺 | N-Ethyl-N-Haydroxyethyl-M-Toluidine | 91-88-3 |
| N,N-二羟乙基间甲苯胺 | N,N-dihydroxyethyl-m-toluidine | 91-99-6 |
| N-乙基苯胺 | Aniline N-ethyl | 103-69-5 |
| N-甲基苯胺 | Aniline N-metil | 100-61-8 |
| N-甲基对甲苯胺 | 4-Metil-N-metilanirina | 623-08-5 |
| N-甲基-N-羟乙基苯胺 | 2-(N-Methylanilino)ethanol | 93-90-3 |
| N,N-二甲基对苯二胺 | N,N-DIMETHYL-P-PHENYLENEDIAMINE | 99-98-9 |
| 3-(甲氨基)甲苯 | 3-(Methylamino)toluene | 696-44-6 |
| N,N-二异丙醇对甲苯胺 | DIPROPOXY-P-TOLUIDINE | 38668-48-3 |
| N,N-二乙基邻甲苯胺 | N,N-DIETILO-O-TOLUIDINE | 606-46-2 |
| N-甲基对硝基苯胺 | N-Methyl-4-nitroaniline | 100-15-2 |
| N,N-二苄基苯胺 | N,N-DIBENZYLANILINE | 91-73-6 |
| N-苯基乙醇胺 | 2-Anilinoethanol | 122-98-5 |
| N-苄基苯胺 | N-Phenylbenzylamine | 103-32-2 |
| N-羟乙基间甲苯胺 | N-2-HAIROKISIETIRA-M-TOLUIDINE | 102-41-0 |
| N-乙基N氯乙基间甲苯胺 | N-ETIRA-N-KORORETIIRA-M-TOLUIDINE | 22564-43-8 |
| N,N-二乙基-4-氨基-2-甲基苯甲醛 | 4-Diethylamino-2-methylbenzaldehyde | 92-14-8 |
| 间甲苯胺 | M-Toluidine MT | 108-44-1 |
| 1,4-二溴-2,5-二碘苯 | 1,4-TIBROMO-2,5-TIIODOBENZENE | 63262-06-6 |
| N,N-二羟乙基对苯二胺硫酸盐 | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-p-phenylenediamine sulphate | 54381-16-7 |
| N-乙基-N-苄基-4-氨基苯甲醛 | 4-(N-Ethyl-N-benzyl)amino-benzoaldehyde | 67676-47-5 |
| N,N-二乙基-4-氨基苯甲醛 | 4-Diethylaminobenzaldehyde | 120-21-8 |
| 对二甲胺基苯甲醛 | p-Dimethylaminobenzaldehyde | 100-10-7 |
| 2-氨基噻唑 | 2-Aminothiazole | 96-50-4 |
| 对甲苯胺 | P-Toluidine PT | 106-49-0 |
| N,N-双(2-羟基丙基)苯胺 | N,N-BIS(2-HAIROXYPROPYL)ANIRINA | 3077-13-2 |
| N-乙基-N-氰乙基苯胺 | 3-Ethylanilinopropiononitrile | 148-87-8 |
| N-乙基-N-(3'-磺酸苄基)苯胺 | Waikawa N-Ethyl-N-benzylaniline-3'-sulfonic | 101-11-1 |
| 邻苯甲酰苯甲酸甲酯 | Metila 2-benzoylbenzoate | 606-28-0 |
| 对羟基苯甲酸甲酯 | Mītiparapene | 99-76-3 |
| 十四酸异丙酯 | Isopropyl myristate | 110-27-0 |
| 棕榈酸异丙酯 | Isopropyl palmitate | 142-91-6 |
| 邻甲苯胺 | O-Toluidine OT | 95-53-4 |
| 4-甲基-N-苯基苯胺 | N-PHENYL-P-TOLUIDINE | 620-84-8 |
| N,N-二甲基苄胺 | N,N-Dimethylbenzylamine BDMA | 103-83-3 |
| N,N-二甲基甲酰胺 | N,N-Dimethylformamide DMF | .68-12-2 |
| N-甲基甲酰胺 | N,N-Dimethylformamidedimethyl acetal (DMF-DMA) | 4637-24-5 |
| N,N-二甲基乙酰胺 | N,N-Dimethylacetamide DMAC | 127-19-5 |
| N,N-二乙基间甲苯甲酰胺 避蚊胺 | N,N-diethyl-m-toluamide DEET | 134-62-3 |
| N,N-二乙基羟胺 | N,N-Diethylhydroxylamine DEHA | 3710-84-7 |
| N,N-二甲基-间甲基苯胺 | N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE | 121-72-2 |
| N-甲基二苯胺 | N-Methyldiphenylamine | 552-82-9 |
| N,N-二氰乙基苯胺 | N,N-Dicyanoethylaniline | 1555-66-4 |
| N-乙基-2-硝基苯胺 | N-Ethyl-2-Nitro-Benzenamine | 10112-15-9 |
| N-(2-羟乙基)乙二胺 | AEEA | 111-41-1 |
| 二乙烯三胺(DETA) | Diethylenetriamine DETA | 111-40-0 |
| 三乙烯二胺 | Triethylenediamine | 280-57-9 |
| 三乙烯四胺 | TriethylenetetramineTETA | 112-24-3 |
| 四乙烯五胺 | TEPA | 112-57-2 |
| 间二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene MDCB | 541-73-1 |
| 间二三氟甲苯 | 1,3-Bis(trifluoromethyl)-benzene | 402-31-3 |
| 粉末丁腈橡胶 | MITIVY33-1(WHAKAHANGA POLYMER/PIPIHI) | 9003-18-3 |
| 十六烷基氯化吡啶 | Cetylpyridinium chloride monohydrate | 6004-24-6 |
| 对氯甲苯 | 4-Kōrorotoluene | 106-43-4 |
| 无水硫酸钠 | HAURĀTE KONUTAI | 7757-82-6 /15124-09-1 |
| 碱性嫩黄 | Auramine O | 2465-27-2 |
| 偶氮二异丁腈 | 2,2'-Azobis(2-methylpropionitrile) | 78-67-1 |










